Yatırımcılara duyuru

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, aralarında Hatay’ın da olduğu 10 ilde 32 taşınmazı satışa çıkardı. ‘Yatırımcılara Duyuru’ başlığıyla, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında “satış” yöntemiyle özelleştirilecek taşınmazlar arasında Dörtyol/Yeniyurt-İmar 1941 parseldeki 17 ve 70 no.lu bağımsız iki bölüm bir bütün halinde satışa çıkarıldı.

Resmi gazetede yayınlanan satış ilanı kapsamında, Dörtyol’daki taşınmazlar için bin lira ihale şartnamesi ve 350 lira da geçici teminat bedeli ödeneceği duyuruldu. İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecek.

İhale konusu taşınmazların ihalelerine katılacak teklif sahiplerinin her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi alması her bir taşınmaz için ayrı teklif sunulması ve teklif ile şartnamede istenilen belgeleri İdare’nin Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme tarihi saat 18.00’e kadar elden teslim etmesinin zorunlu olduğu belirtilirken, Dörtyol’daki taşınmazlar için 13 Temmuz’a kadar teklif verilebileceği duyuruldu.

Sıra No   İhale Konusu Taşınmazlar Geçici Teminat Bedeli (TL) İhale Şartnamesi Bedeli (TL) Son Teklif Verme Tarihi İletişim Numarası
1 İstanbul/Şile/Çayırbaşı 643 parseldeki 28.999,85 m2 750.000.-  1.000.- 01.07.2021 (0312) 5858340
2 İstanbul/Şile/Çayırbaşı 691 ada 11 parseldeki 6.426,96 m2 250.000.- 1.000.- 01.07.2021 (0312) 5858340
3 İstanbul/Şile/Domalı 3030 ada 23 parseldeki 5.325,62 m2 300.000.-  1.000.- 01.07.2021 (0312) 5858340
4 İstanbul/Şile/Domalı 3023 ada 36 parseldeki 2.064,07 m2 150.000.- 500.- 01.07.2021 (0312) 5858340
5 İstanbul/Şile/Domalı 3023 ada 32 parseldeki 4.481,16 m2 200.000.-  1.000.- 01.07.2021 (0312) 5858340
6 İstanbul/Şile/Domalı 3023 ada 4 parseldeki 5.687,34 m2 350.000.- 1.000.- 01.07.2021 (0312) 5858340
7 İstanbul/Şile/Doğancılı 2573 ada 23 parseldeki 7.851,29 m2 300.000.-  1.000.- 01.07.2021 (0312) 5858340
8 Ankara/Gölbaşı/İncek 111476 ada 11 parseldeki 1.094 m2 30.000.- 500.- 06.07.2021 (0312) 5858230
9 Ankara/Gölbaşı/İncek 111478 ada 25 parseldeki 1.424 m2 40.000.- 500.- 06.07.2021 (0312) 5858230
10 Antalya/Döşemealtı/Yeşilbayır 531 ada 1 parseldeki 15.878 m2 750.000.- 1.000.- 06.07.2021 (0312) 5858230
11 Ankara/Gölbaşı/Oğulbey-İmar 112886 ada 1 parseldeki 5.356 m2 250.000.- 1.000.- 13.07.2021 (0312) 5858110
12 Ankara/Gölbaşı/Oğulbey-İmar 112900 ada 2 parseldeki 5.446 m2 85.000.- 500.- 13.07.2021 (0312) 5858110
13 Aydın/İncirliova/İncirliova 7566 parseldeki 162,58 m2 10.000.- 250.- 13.07.2021 (0312) 5858110
14 Aydın/Koçarlı/Yeniköy 47 parseldeki 979 m2 9.000.- 250.- 13.07.2021 (0312) 5858110
15 Aydın/Koçarlı/Bıyıklı 1662 parseldeki 396 m2 5.000.- 250.- 13.07.2021 (0312) 5858110
16 Balıkesir/Gönen/Kurtuluş 962 ada 119 parseldeki 1.480,38 m2 veüzerindeki yapılar 220.000.- 1.000.- 13.07.2021  (0312) 5858110 
17 Hatay/Dörtyol/Yeniyurt-İmar 1941 parseldeki 17-70 no.lu bağımsız bölümler bir bütün halinde 350.000.- 1.000.- 13.07.2021  (0312) 5858110 
18 Karaman/Merkez/Zembilli 1601 ada 2 parseldeki 8.316,14 m2 1.000.000.- 1.000.- 13.07.2021  (0312) 5858110 
19 Malatya/Battalgazi/Dernek 1043 ada 119 parseldeki 9.309,38 m2  veüzerindeki yapılar 1.200.000.- 1.000.- 13.07.2021  (0312) 5858110 
20 Kırıkkale/Yahşihan/Erenler 918 ada 8 parseldeki 2.285,60 m2 yüzölçümlü taşınmazın 3025000/5714000 hissesi (1.210 m2) 125.000.- 500.- 13.07.2021 (0312) 5858110
21 Ankara/Mamak/Nenek 185 ada 24 parseldeki 8.294,76 m2 100.000.- 500.- 06.07.2021 (0312) 5858270
22 Ankara/Gölbaşı/Karagedik 125373 ada 2 parseldeki 954 m2 10.000.- 250.- 01.07.2021 (0312) 5858330
23 Ankara/Gölbaşı/Virancık-İmar 112596 ada 8 parseldeki 1.000 m2 140.000.- 500.- 01.07.2021 (0312) 5858330
24 Ankara/Gölbaşı/Virancık-İmar 112596 ada 10 parseldeki 1.000 m2 140.000.- 500.- 01.07.2021 (0312) 5858330
25 Ankara/Gölbaşı/Virancık-İmar 112597 ada 2 parseldeki 1.0002 m2 155.000.- 500.- 01.07.2021 (0312) 5858330
26 Ankara/Gölbaşı/Virancık-İmar 112597 ada 6 parseldeki 1.000 m2 140.000.- 500.- 01.07.2021 (0312) 5858330
27 Ankara/Gölbaşı/Virancık-İmar 112597 ada 8 parseldeki 1.693 m2 240.000.- 1.000.- 01.07.2021 (0312) 5858330
28 Ankara/Gölbaşı/Virancık-İmar 112600 ada 5 parseldeki 1.253 m2 175.000.- 500.- 01.07.2021 (0312) 5858330
29 Ankara/Gölbaşı/Virancık-İmar 112648 ada 6 parseldeki 1.000 m2 140.000.- 500.- 01.07.2021 (0312) 5858330
30 Balıkesir/Ayvalık/150 Evler 1840 ada 29 parseldeki 7.119,49 m2 300.000.- 1.000.- 13.07.2021 (0312) 5858270
31 Balıkesir/Ayvalık/150 Evler 1840 ada 32 parseldeki 5.035,49 m2 300.000.- 1.000.- 13.07.2021 (0312) 5858270
32 İzmir/Karşıyaka/Şemikler 25386 ada 1 parseldeki 6.084,71 m2 600.000.- 1.000.- 13.07.2021 (0312) 5858270

Bir cevap yazın