Yılın ilk çeyreğinde 355,8 milyon dolarlık ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM) verilerine göre Hatay ihracatı Mart ayında 355 milyon 835 bin dolar olarak gerçekleşti. Türkiye’nin 10’uncu büyük ihracatçı ili olan Hatay, 2022 yılının ilk çeyreğinde en yüksek ihracatı mart ayında gerçekleştirdi.

296 milyon 725 bin dolarlık ihracat ile 2021 yılı mart ayında 12’nci sırada yer alan Hatay, 2022 yılının ilk ayında 291 milyon dolar, şubat ayında 306 milyon dolar, mart ayında da 355,8 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştı.

Mart ayında il genelinde ihracatta ilk sırayı çelik sektörü sırtlarken, ikinci sırada madencilik faaliyetleri, üçüncü sırada da yaş sebze ve meyve sektörü yeraldı. Yılın ilk çeyreğinde Hatay’dan en fazla ihracat yapılan ülke Mısır oldu.

31.03.2022 İHRACATÇI FİRMALARIN KANUNİ MERKEZLERİ BAZINDA İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)

1-İSTANBUL 7.000.486,92 7.959.924,26 9.087.967,22
2- KOCAELI 1.455.862,22 1.406.124,91 1.893.921,84
3-BURSA 1.168.333,29 1.367.533,76 1.331.663,41
4-İZMIR 1.057.756,22 1.120.507,17 1.194.077,94
5-GAZIANTEP 722.290,21 903.007,02 1.019.822,25
6-ANKARA 716.385,11 786.342,90 1.035.941,02
7-SAKARYA 428.678,46 569.439,63 394.159,95
8-MANISA 339.329,44 409.858,83 490.946,97
9-DENIZLI 350.161,16 378.788,25 497.754,87
10-HATAY 290.926,61 306.096,66 355.835,12

Bir cevap yazın