Hatay tasarruflu iller arasında

1,5 milyonu aşkın kişiye ev sahipliği yapan Hatay’da, 9 ayda toplam 14 milyar 530 bin liralık tasarruf mevduatı toplandı. Geçen yılın sonunda 11 milyar 592 bin 805 liralık tasarruf mevduatı bulunan Hatay’da, bu yıl ilk dokuz ayda biriken tutar geçen yıldan yaklaşık 3 milyar arttı.

İstanbul’un ardından en yüksek kişi başına tasarruf edilen iller sıralamasında Hatay, 12’nci sırada yeraldı. Türkiye’de en düşük tasarruf mevduatının bulunduğu illerde ise başı 362,2 milyon lirayla Bayburt çekti.

İller bazında tasarruf mevduatı ve nüfus rakamları, 2017 sonu ve 2018’in ocak-eylül dönemi itibarıyla şöyle:

Şehir Tasarruf mevduatı – 2017 Tasarruf mevduatı

2018’in 9 ayı

Nüfus
BAYBURT 268.237 362.169 80.417
ARDAHAN 302.924 390.582 97.096
HAKKARİ 392.103 470.080 275.761
KİLİS 368.908 511.209 136.319
BİTLİS 544.885 656.396 341.474
MUŞ 542.443 691.551 404.544
SİİRT 681.494 815.261 324.394
ŞIRNAK 767.424 881.217 503.236
GÜMÜŞHANE 687.762 899.800 170.173
IĞDIR 739.292 967.469 194.775
AĞRI 794.395 974.843 536.285
BİNGÖL 743.432 1.025.181 273.354
KARS 914.685 1.037.791 287.654
TUNCELİ 922.327 1.183.398 82.498
ÇANKIRI 927.668 1.202.975 186.074
ARTVİN 1.043.472 1.243.457 166.143
BİLECİK 1.082.778 1.377.083 221.693
KIRIKKALE 1.314.192 1.646.309 278.749
SİNOP 1.398.621 1.802.839 207.427
BARTIN 1.483.970 1.806.834 193.577
BATMAN 1.592.403 2.000.403 585.252
NİĞDE 1.592.781 2.002.988 352.727
KARABÜK 1.623.388 2.038.192 244.453
AMASYA 1.589.798 2.065.882 329.888
OSMANİYE 1.743.503 2.093.016 527.724
ERZİNCAN 1.559.467 2.119.100 231.511
ADIYAMAN 1.689.847 2.176.475 615.076
DÜZCE 1.759.275 2.196.099 377.610
KARAMAN 1.681.033 2.214.684 246.672
MARDİN 1.754.303 2.255.242 809.719
KIRŞEHİR 1.831.285 2.467.862 234.529
KASTAMONU 2.066.644 2.495.930 372.373
VAN 2.176.302 2.512.252 1.106.891
BURDUR 2.024.486 2.518.099 264.779
BOLU 2.090.477 2.564.998 303.184
ERZURUM 2.131.874 2.580.522 760.476
TOKAT 2.135.272 2.764.594 602.086
RİZE 2.174.847 2.837.372 331.041
YOZGAT 2.359.495 3.145.327 418.650
NEVŞEHİR 2.451.326 3.438.293 292.365
YALOVA 2.652.990 3.455.625 251.203
KÜTAHYA 2.831.851 3.651.032 572.256
GİRESUN 3.036.179 3.773.050 437.393
ÇORUM 2.987.155 3.898.119 528.422
ŞANLIURFA 3.186.255 3.976.936 1.985.753
ELAZIĞ 3.152.098 4.006.691 583.671
AKSARAY 3.082.875 4.210.592 402.404
KIRKLARELİ 3.656.092 4.342.773 356.050
UŞAK 3.749.656 4.868.216 364.971
ORDU 3.996.165 4.895.861 742.341
KAHRAMANMARAŞ 3.905.825 4.929.066 1.127.623
ISPARTA 3.849.930 4.938.420 433.830
EDİRNE 4.151.882 5.077.001 406.855
MALATYA 4.098.839 5.117.224 786.676
SİVAS 3.903.596 5.120.023 621.301
AFYONKARAHİSAR 4.084.522 5.278.466 715.693
DİYARBAKIR 4.824.073 5.680.215 1.699.901
ÇANAKKALE 4.695.746 5.757.751 530.417
ZONGULDAK 5.605.872 6.870.431 596.892
SAKARYA 5.459.207 6.940.560 990.214
TEKİRDAĞ 8.036.528 9.701.696 1.005.463
SAMSUN 8.039.223 9.836.461 1.312.990
TRABZON 7.555.550 9.841.212 786.326
ESKİŞEHİR 8.445.839 10.808.204 860.620
GAZİANTEP 8.606.264 11.122.695 2.005.515
MANİSA 8.959.466 11.140.306 1.413.041
KAYSERİ 9.884.612 12.869.417 1.376.722
DENİZLİ 10.332.773 12.974.491 1.018.735
AYDIN 10.942.616 13.990.717 1.080.839
HATAY 11.592.805 14.530.649 1.575.226
BALIKESİR 12.231.775 15.375.411 1.204.824
KONYA 12.878.621 16.455.886 2.180.149
KOCAELİ 14.686.305 18.455.267 1.883.270
MERSİN 14.741.232 18.488.160 1.793.931
MUĞLA 15.919.032 20.801.363 938.751
ADANA 17.892.135 21.892.613 2.216.475
BURSA 28.853.546 36.103.492 2.936.803
ANTALYA 28.670.016 37.721.168 2.364.396
İZMİR 68.069.566 82.446.013 4.279.677
ANKARA 92.426.392 116.153.433 5.445.026
İSTANBUL 400.647.572 511.559.152 15.029.231
TOPLAM 930.271.494 1.177.489.632 80.810.525

Bir cevap yazın